Pianeta MTB
Pianeta MTB
Gran Fondo Dell' Antica Carsulae (Memorial Luigi Alpini)
San Gemini 12/04/2015
Grande partecipazione di bikers provenienti dalla regione Umbria e dalle regioni vicine, hanno caratterizzato la gara di oggi, che, ha visto la partecipazione di un folto numero di concorrenti del nostro team, il quale non si è fatto attendere in fatto di risultati; in quanto, la società Bikeland 2003 si è classificata terza assoluta.
La gara si è disputata su un tracciato tecnico per larghi tratti e con un dislivello di circa 1420 mt per una distanza di 40 km e con pendenze di tutto rispetto che, hanno messo a dura prova i nostri atleti, per fortuna giornata caratterizzata da un clima favorevole . I piazzamenti anche oggi si sono avuti con Marzio Giogli terzo di categoria e Lina Esposito anche lei classificatasi terza di categoria. Di seguito troverete elencati per posizione e tempi di percorso i piazzamenti dei nostri atleti. Da sottolineare, l' impegno di Matteo Donati che , nonostante, l'influenza ha partecipato ugualmente alla gara, mettendosi a disposizione della squadra per il trasposrto con il furgone delle biciclette, al capitano , un grazie e una pronta guarigione!!!
Pos. | M/F | Cat. | P.Cat. | Pett | Naz | Atleta | Squadra | Tempo | Distacco in tempo | Distacco in metri | Km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42 | 42 | M2 | 7 | 54 | DONATI MATTEO | ASD BIKELAND TEAM BIKE 2003 | 02:00:18 | 00:16:17 | 5.684 | 20.948 | |
54 | 54 | M4 | 8 | 52 | ARCALENI CARLO | ASD BIKELAND TEAM BIKE 2003 | 02:02:39 | 00:18:38 | 6.380 | 20.546 | |
77 | 77 | M4 | 11 | 315 | RINALDINI SAURO | ASD BIKELAND TEAM BIKE 2003 | 02:05:40 | 00:21:39 | 7.235 | 20.053 | |
78 | 78 | M5 | 3 | 56 | GIOGLI MARZIO | ASD BIKELAND TEAM BIKE 2003 | 02:05:41 | 00:21:40 | 7.240 | 20.050 | |
96 | 96 | M4 | 15 | 314 | FALLERI MASSIMILIANO | ASD BIKELAND TEAM BIKE 2003 | 02:07:53 | 00:23:52 | 7.838 | 19.706 | |
119 | 118 | JUNIORES | 9 | 63 | ZOCCOLANTI MATTIA | ASD BIKELAND TEAM BIKE 2003 | 02:10:07 | 00:26:06 | 8.424 | 19.367 | |
150 | 148 | M3 | 19 | 53 | DONATI ANTONELLO | ASD BIKELAND TEAM BIKE 2003 | 02:15:08 | 00:31:07 | 9.671 | 18.648 | |
155 | 153 | M3 | 20 | 57 | MARSIGLIETTI MICHELE | ASD BIKELAND TEAM BIKE 2003 | 02:15:30 | 00:31:29 | 9.758 | 18.598 | |
176 | 173 | M3 | 26 | 62 | TIEZZI FRANCESCO | ASD BIKELAND TEAM BIKE 2003 | 02:19:07 | 00:35:06 | 10.596 | 18.114 | |
199 | 195 | M2 | 30 | 58 | NOTTOLI ALESSIO | ASD BIKELAND TEAM BIKE 2003 | 02:23:32 | 00:39:31 | 11.563 | 17.557 | |
216 | 212 | M3 | 34 | 59 | PALAZZETTI ANTONIO | ASD BIKELAND TEAM BIKE 2003 | 02:26:15 | 00:42:14 | 12.128 | 17.231 | |
267 | 9 | W2 | 3 | 55 | ESPOSITO CARMELINA | ASD BIKELAND TEAM BIKE 2003 | 02:38:37 | 00:54:36 | 14.457 | 15.887 | |
282 | 271 | M1 | 41 | 61 | SCATENA ANDREA | ASD BIKELAND TEAM BIKE 2003 | 02:41:23 | 00:57:22 | 14.929 | 15.615 | |
292 | 281 | M1 | 43 | 398 | TROMBI MARCO | ASD BIKELAND TEAM BIKE 2003 | 02:44:39 | 01:00:38 | 15.466 | 15.305 | |
298 | 286 | M4 | 46 | 313 | ZOCCOLANTI GIOVANNI | ASD BIKELAND TEAM BIKE 2003 | 02:46:27 | 01:02:26 | 15.753 | 15.140 |
Nessun commento:
Posta un commento